נתוני מאגר המשרות
נכון ל-2026-11-11 23:02 UTC. משרה שמופיעה אצל אותה חברה ביותר מלוח אחד נספרת פעם אחת.
- 2,940 משרות פתוחות בישראל
- 29,137 משרות פתוחות בעולם
- 1 חדשות השבוע בישראל
- 2 נסגרו השבוע
- 66.5 ימים פתוחה (חציון, ישראל)
- 386 לוחות, 213 מקושרים לרשם החברות
החציון מחושב רק למשרות שיש להן תאריך פרסום מהספק או שראינו אותן נפתחות (1374 משרות).
לפי עיר (ישראל)
| עיר | משרות |
| תל אביב | 1,425 |
|---|
| ישראל (עיר לא מזוהה) | 677 |
|---|
| הרצליה | 184 |
|---|
| רמת גן | 163 |
|---|
| חיפה | 112 |
|---|
| פתח תקווה | 92 |
|---|
| ירושלים | 68 |
|---|
| רעננה | 60 |
|---|
| נתניה | 29 |
|---|
| גבעתיים | 21 |
|---|
| כפר סבא | 18 |
|---|
| באר שבע | 12 |
|---|
| לוד | 9 |
|---|
| ראשון לציון | 9 |
|---|
| ראש העין | 8 |
|---|
| נס ציונה | 7 |
|---|
| קיסריה | 7 |
|---|
| מודיעין | 6 |
|---|
| נצרת | 6 |
|---|
| רחובות | 6 |
|---|
| אור יהודה | 5 |
|---|
| חולון | 4 |
|---|
| אשדוד | 3 |
|---|
| הוד השרון | 3 |
|---|
| כרמיאל | 2 |
|---|
| יהוד | 2 |
|---|
| עכו | 1 |
|---|
| מגדל העמק | 1 |
לפי תחום (ישראל)
| תחום | משרות |
| פיתוח והנדסה | 1,290 |
|---|
| כספים, משפטי ותפעול | 387 |
|---|
| מוצר ועיצוב | 309 |
|---|
| אחר | 251 |
|---|
| דאטה ו-AI | 207 |
|---|
| הצלחת לקוח ותמיכה | 159 |
|---|
| מכירות ופיתוח עסקי | 159 |
|---|
| שיווק | 136 |
|---|
| משאבי אנוש וגיוס | 42 |
לפי מערכת גיוס (ישראל)
| מערכת | משרות |
| Comeet | 1,555 |
|---|
| Greenhouse | 845 |
|---|
| Ashby | 213 |
|---|
| Lever | 185 |
|---|
| Workable | 102 |
|---|
| HiBob | 29 |
|---|
| data.gov.il | 11 |
לפי מערכת גיוס (כל העולם)
| מערכת | משרות |
| Lever | 12,298 |
|---|
| Greenhouse | 9,239 |
|---|
| Comeet | 3,478 |
|---|
| Ashby | 2,290 |
|---|
| Workable | 1,691 |
|---|
| HiBob | 130 |
|---|
| data.gov.il | 11 |